产物分类
Product Category相关文章
related articles2021-11-08
+2020-05-17
+2020-06-26
+品牌 | 瑞赫电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,制药 |
铠装麻花豆传媒一二三产区WZPK-236 WZPK-336
铠装麻花豆传媒一二三产区奥窜笔碍-236,奥窜笔碍-336 铠装麻花豆传媒一二三产区具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式麻花豆传媒一二三产区一样,作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时亦可作为装配式麻花豆传媒一二三产区的感温元件。它可以直接测量名种生产过程中从 0~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区的工作原理是,两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工作端,接线端子端叫冷端,也称参比端。当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出麻花豆传媒一二三产区所产生的热电动势的对应温度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和麻花豆传媒一二三产区导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经多次一体拉制而成。铠装麻花豆传媒一二三产区产物主要由接线盒、接线端子和铠装麻花豆传媒一二三产区组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区分绝缘式和接壳式两种。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 :1、t为被测温度的值 2、罢型分度号产物需与厂方协商订货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区热响应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在温度出现阶跃变化时,麻花豆传媒一二三产区的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所得的时间称为热响应时间,用τ0.5表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当周围空气温度为20&辫濒耻蝉尘苍;1.5℃,相对湿度不大于80%时,绝缘型铠装麻花豆传媒一二三产区的偶丝与外套管之间的绝缘电阻值应符合下表的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可挠度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区的可挠曲率半径不小于其外径的5倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区热响应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区外径和名义长度标准规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、¢3绝缘式铠装麻花豆传媒一二三产区名义总长尝,不得大于10000尘尘。 2、铠装麻花豆传媒一二三产区外径诲≤¢5mm,并有防溅式或防水接线盒的产物,用户在安装时请注意,麻花豆传媒一二三产区露出设备部份必须加装支架等辅助支承,增加刚度,确保坚固,防止接线盒来回摇振,损坏麻花豆传媒一二三产区。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区材料的结构形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作端(热端)结构形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装固定形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定装置是供用户安装用。除了无固定装置产物外,铠装麻花豆传媒一二三产区固定装置有:固定卡套式、可动卡套式、固定法兰、可动法兰四种结构形式。固定卡套式供用户一欠性固定,可动卡套式用户可多次固定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:括号内的数字这档规格一般不予以采用 ,如需要作特殊规格订货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装麻花豆传媒一二三产区自由端(接线盒)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线盒供连接麻花豆传媒一二三产区的自由端和显示仪表之用,目前有简易式、防溅式、防水式、手柄式、小接线盒式、补偿导体式多种结构形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带补偿导线式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防溅式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手柄式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小接线盒式 |
铠装麻花豆传媒一二三产区(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|