产物分类
Product Category相关文章
related articles2020-05-17
+2019-05-10
+2020-09-08
+2021-09-18
+品牌 | 瑞赫电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
隔爆麻花豆传媒一二三产区奥窜笔-24厂
◆隔爆麻花豆传媒一二三产区奥窜笔-24厂主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“ t "为感温元件实测温度值,双支铂电阻只供应 B 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻花豆传媒一二三产区允许通过电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过铂电阻的测量电流大不超过 5mA 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆类型和级组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆级组: d II BT4 或 d II CT4 ; d II BT6 或 d II CT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级: IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆麻花豆传媒一二三产区奥窜笔-24厂和装配式麻花豆传媒一二三产区的结构、原理基本相同,所区别的是,隔爆产物的接线盒(外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
)在设计上采用防爆特殊的结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间、壁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性符合国家防爆标准。所以,当接线盒内部的性混合气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体发生时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散—传爆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于产物采用上述防爆特殊结构,使产物*符合使用在 d II BT4 至 d II CT6 防爆温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
组别区间范围内,只要用户严格遵守产物使用规则,产物就能达到可靠的防爆效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设备的类别、级别和温度组别说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设备分为二类: I 类——煤矿井下用电气设备; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 类——工厂用电气设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
的防爆等级呆板其适用于性气体混合物大安全间隙分为 A 、 B 、 C 三级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度组别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆热带内阻的温度组别按其外露部分高表面温度分为 T1~T6 六组。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆麻花豆传媒一二三产区的种类和规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆铠装麻花豆传媒一二三产区的种类和规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:厂叠奥窜/搁-2280导轨式温度变送器厂叠奥窜/搁-2280